La ventilation de l’enveloppe RMPP attribuée par les tutelles
Mesures | Proposition initiale de la direction sur la base de 2,6% | Négociation de la CFDT-VNF sur la base de 3,5% |
---|---|---|
Mesure ancienneté | 128 819 € | 128 819 € |
Mesure pouvoir d’achat | 80 000 € | 370 242 € |
Augmentations relatives aux modifications de fiches de poste et aux mobilités | 67 000 € | 67 000 € |
Prime liée à la mobilité | 35 000 € | 30 000 € |
Prime ponctuelle liée à la mobilité géographique | 7 000 € | 7 000 € |
Prime exceptionnelle individuelle | 30 000 € | 20 000 € |
Augmentation salariale liée à l’expertise | 172 000 € | 88 743 € |
Augmentation relative à la plage de gestion | 4 001 € | 2 297 € |
Augmentation relative à la GIPA (hors niveau 8) | 7 721 € | 7 721 € |
Augmentation relative à la GIPA (niveau 8) | 0 € | 4 992 € |
Effet report | 36 543 € | 36 543 € |
Dispositions liées aux maternités et dialogue social (hors SCSNE) | 8 800 € | 8 800 € |
Augmentation Mise à disposition | 1 700 € | 1 700 € |
Enveloppe Commission des Carrières et des Rémunérations | 10 000 € | 7 000 € |
Profils en tension, pénurique | 15 000 € | 0 € |
Égalité professionnelle | 0 € | 3000 € |
MONTANT TOTAL DE L’ENVELOPPE : | 603 584 € | 783 857 € |
Cette mesure s’applique sur le salaire annuel de base brut au 1er janvier 2022 après application le cas échéant de la mesure à l’ancienneté obtenue grâce aux négociations menées en 2019 et préalablement aux mesures individuelles (expertise, mobilité, …).
Pour mémoire, la première proposition de la direction était de 11 € nets/mois pour l’ensemble des salariés. Par la négociation, la CFDT-VNF a fait fortement évoluer l’augmentation générale liée au pouvoir d’achat.
Niveau du salarié | Ancienneté du salarié | Total brut/annuel |
Salarié de niveau 8 | 10 ans et + | 990€ (63,50€ nets/mois) |
Salarié de niveau 8 | Entre 5 et 9 ans | 940€ (60€ nets/mois) |
Salarié de niveau 8 | < 4 ans | 910€ (58€ nets/mois) |
Salarié de niveau 7 | 10 ans et + | 1 040€ (67€ nets/mois) |
Salarié de niveau 7 | Entre 5 et 9 ans | 990€ (63,50€ nets/mois) |
Salarié de niveau 7 | < 4 ans | 960€ (61,50€ nets/mois) |
Salarié de niveau 1 à 6 | 10 ans et + | 1 290€ (83€ nets/mois) |
Salarié de niveau 1 à 6 | Entre 5 et 9 ans | 1 240€ (79,50€ nets/mois) |
Salarié de niveau 1 à 6 | < 4 ans | 1 190€ (76€ nets/mois) |
Dès le mois de janvier 2023, la mesure ancienneté sera de nouveau versée ce qui à titre d’exemple générera une augmentation sur un an (janvier 2022 à janvier 2023) pour les niveaux 1 à 6 ayant 10 ans ou plus d’ancienneté de 105 € nets/mois (hors mesures individuelles) !
Le montant global des deux enveloppes mesures individuelles (prime exceptionnelle individuelle et augmentation salariale liée à l’expertise), est sensiblement à l’identique de celui versé en 2021. Sans les remettre en cause, il est apparu primordial au regard de l’inflation et du fait que ces mesures individuelles concernent une minorité de salariés, que l’excédent obtenu cette année soit porté en totalité sur les mesures collectives et automatiques comme la mesure ancienneté et l’augmentation générale.
La CFDT-VNF se félicite de cette négociation et vous remercie de vous être mobilisés et exprimés dans les HMI ainsi que pour votre confiance témoignée.
©2022 CFDT VNF | Liens utiles | Plan du site | Mentions légales